Calendar lansari 2017 – Programul Operational Capital Uman
AP | PI | OS | Denumire | Termen lansare apel |
1 | 8 ii | 1.1 & 1.2 | Viitor pentru tineri I | Trim I 2017 |
2 | 8 ii | 2.1 & 2.2 | Viitor pentru tineri II | Trim I 2017 |
1 | 8 ii | 1.1 & 1.2 | Scheme naționale pentru mobilitate și scheme naționale pentru subvenții pentru angajatori | Trim I 2017 |
2 | 8 ii | 2.1 & 2.2 | Scheme naționale pentru mobilitate și scheme naționale pentru subvenții pentru angajatori | Trim I 2017 |
4 | 9.ii | 4,4 | Bunicii comunității | Trim I 2017 |
4 | 9. iv | 4,5 & 4.6 & 4.1 | Echipe comunitare de servicii integrate | Trim I 2017 |
4 | 9.iv | 4,5 | Consolidarea rețelei de asistență socială | Trim III 2017 |
4 | 9.iv | 4,8 | Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate | Deschis |
4 | 9.iv | 4,1 | Consolidarea rețelei de asistență medicală comunitară | Trim I 2017 |
4 | 9.iv | 4,12 & 4.13 & 4.14 | Copiii mai întâi | Trim I 2017 |
4 | 9.iv | 4,12 & 4.13 & 4.14 | Servicii de prevenire a separării copilului de familie | Trim I 2017 |
4 | 9.iv | 4,13 | Prima cameră | Trim II 2017 |
4 | 9.iv | 4,15 | Dezinstituționalizare persoane adulte cu dizabilități/vârstnici | Trim II 2017 |
4 | 9.v | 4,16 | SOLIDAR Start-Up Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale | Trim II 2017 |
5 | 9.vi | 5,1 | Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală – orașe /municipii cu populație de peste 20.000 locuitori – II | Trim I 2017 |
6 | 8.ii | 6,1 | A doua șansă pentru tinerii NEETs | Trim I 2017 |
6 | 10.i | 6,2 și 6.6 | Creșe – cadru instituțional pentru functionarea de crese la nivel national (incadrul sistemului de educatie) – inclusiv pilotare de crese | Trim I 2017 |
6 | 10.i | 6,4 & 6.6 | A doua șansă | Trim I 2017 |
6 | 10.i | 6,3 & 6.5 & 6.6 | Revizuirea curriculum-ului national de nivel gimnazial | Trim I 2017 |
6 | 10.i | 6.3 & 6.6 | Echipe comunitare de servicii integrate | Trim I 2017 |
6 | 10.iv | 6.13 | Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii | Deschis |
6 | 10.ii | 6,8 | Evaluarea școlilor doctorale | Trim. I 2017 |
6 | 10.ii | 6,8 | Creșterea calității învățământului superior prin internaționalizare | Trim. I 2017 |
6 | 10.iv | 6,13 | Burse doctorale | Trim II 2017 |
Sursa: www.fonduri-ue.ro